KT云主机,采用VMware虚拟技术,分4个系列:
常规用途,CPU优化,内存优化,磁盘优化:
KT 美国云主机价格配置表:
========================================
常规用途:
型号 | CPU核心 | 内存 | 磁盘 | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
G2-1 | 1 | 1GB | 30GB | 1000GB | 70 |
G2-2 | 2 | 2GB | 60GB | 2000GB | 140 |
G2-4 | 4 | 4GB | 120GB | 3000GB | 260 |
G2-8 | 8 | 8GB | 240GB | 5000GB | 500 |
========================================
CPU优化:
型号 | CPU核心 | 内存 | 磁盘 | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
C2-1 | 1 | 2GB | 100GB | 2500GB | 140 |
C2-2 | 2 | 4GB | 250GB | 5000GB | 260 |
C2-4 | 4 | 8GB | 500GB | 10000GB | 500 |
C2-8 | 8 | 16GB | 750GB | 10000GB | 940 |
C2-16 | 16 | 32GB | 1000GB | 10000GB | 1800 |
========================================
内存优化:
型号 | CPU核心 | 内存 | 磁盘 | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
M2-1 | 1 | 4GB | 100GB | 2500GB | 260 |
M2-2 | 2 | 8GB | 250GB | 5000GB | 500 |
M2-4 | 4 | 16GB | 500GB | 10000GB | 940 |
M2-8 | 8 | 32GB | 750GB | 10000GB | 1800 |
M2-16 | 16 | 64GB | 1000GB | 10000GB | 3600 |
========================================
磁盘优化:
型号 | CPU核心 | 内存 | 磁盘 | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
S2-1 | 1 | 3GB | 250GB | 2500GB | 400 |
S2-2 | 2 | 6GB | 500GB | 5000GB | 730 |
S2-4 | 4 | 12GB | 1000GB | 10000GB | 1400 |
S2-8 | 8 | 24GB | 2000GB | 10000GB | 2700 |
S2-16 | 16 | 48GB | 4000GB | 10000GB | 5400 |
上表是不含系统报价,如果要windows系统,需要出版权费。
windows2003标准版,32/64位,35元/月;
Windows 2008/2012标准版的操作系统价格,35元/月。
默认1IP,如果要多IP,最多支持9ip,IP价格是2美金一个,折合RMB14元。
开始没有怎么销售KT云主机,主要是KT官方无法控制流量,2015年9月起,KT官方研发了新的功能,独立服务器和云主机,均可设置流量超标自动停机,所以大家不用担心流量超标的问题了。
=========================================================
《KT 美国云主机价格配置表》上有3条评论