型号 | CPU核心 | 内存 | 磁盘 | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
G2-1 | 1 | 1GB | 30GB | 500GB | 168 |
G2-2 | 2 | 2GB | 60GB | 1000GB | 228 |
G2-4 | 4 | 4GB | 120GB | 2000GB | 358 |
G2-8 | 8 | 8GB | 240GB | 4000GB | 598 |
型号 | CPU核心 | 内存 | 磁盘 | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
C1-1 | 1 | 2GB | 100GB | 500GB | 228 |
C1-2 | 2 | 4GB | 250GB | 1000GB | 358 |
C1-4 | 4 | 8GB | 500GB | 2000GB | 598 |
C1-8 | 8 | 16GB | 750GB | 4000GB | 1068 |
C1-16 | 16 | 32GB | 1000GB | 8000GB | 1958 |
型号 | CPU核心 | 内存 | 磁盘 | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
M2-1 | 1 | 4GB | 100GB | 500GB | 358 |
M2-2 | 2 | 8GB | 250GB | 1000GB | 598 |
M2-4 | 4 | 16GB | 500GB | 2000GB | 1068 |
M2-8 | 8 | 32GB | 750GB | 4000GB | 1958 |
M2-16 | 16 | 64GB | 1000GB | 8000GB | 3738 |
型号 | CPU核心 | 内存 | 磁盘 | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
S2-1 | 1 | 3GB | 250GB | 500GB | 458 |
S2-2 | 2 | 6GB | 500GB | 1000GB | 808 |
S2-4 | 4 | 12GB | 1000GB | 2000GB | 1538 |
S2-8 | 8 | 24GB | 2000GB | 4000GB | 2898 |
S2-16 | 16 | 48GB | 4000GB | 8000GB | 5418 |
上表是不含系统报价,如果要windows系统,需要出版权费。
windows2003标准版,32/64位,35元/月;
Windows 2008/2012标准版的操作系统价格,35元/月。
默认1IP,如果要多IP,最多支持9ip,IP价格是2美金一个,折合RMB14元。
开始没有怎么销售KT云主机,主要是KT官方无法控制流量,2015年9月起,KT官方研发了新的功能,独立服务器和云主机,均可设置流量超标自动停机,所以大家不用担心流量超标的问题了。
=========================================================
一点儿新加坡机房的信息供参考:
新加坡是Krypt向东南亚持续扩张的重要地区。它不仅是在亚洲科技发展的中心,而且是目前重要的亚洲光纤连接地点。Krypt选择Global Switch的建筑设施是为了更加接近我们的主要私有线路提供商,比如:中国电信。我们的新加坡数据中心为我们在泰国,印度尼西亚,香港,和中国的客户提 供大量带宽。同时,新加坡对于泰国客户来说还是绝佳的备份和灾难恢复服务选择。
测试下演示IP,我是河北电信测试的,不错:
C:\Users\yi>ping 110.34.191.13
正在 Ping 110.34.191.13 具有 32 字节的数据:
来自 110.34.191.13 的回复: 字节=32 时间=101ms TTL=114
来自 110.34.191.13 的回复: 字节=32 时间=99ms TTL=114
来自 110.34.191.13 的回复: 字节=32 时间=99ms TTL=114
来自 110.34.191.13 的回复: 字节=32 时间=99ms TTL=114
110.34.191.13 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 99ms,最长 = 101ms,平均 = 99ms
=========================================================
《KT 新加坡云主机价格配置表》上有4条评论