型号 | CPU核心 | 内存 | 磁盘 | 流量 | 分销价格 |
G1-1 | 1 | 1GB | 40GB | 500GB | 197 |
G1-2 | 2 | 2GB | 80GB | 1000GB | 270 |
G1-4 | 4 | 4GB | 160GB | 2000GB | 450 |
G1-8 | 8 | 8GB | 320GB | 4000GB | 760 |
备注:KT新加坡云主机,限时优惠促销,时间截止到2016年12月30日。
型号 | CPU核心 | 内存 | 磁盘 | 流量 | 分销价格 |
G1-1 | 1 | 1GB | 40GB | 500GB | 197 |
G1-2 | 2 | 2GB | 80GB | 1000GB | 270 |
G1-4 | 4 | 4GB | 160GB | 2000GB | 450 |
G1-8 | 8 | 8GB | 320GB | 4000GB | 760 |
备注:KT新加坡云主机,限时优惠促销,时间截止到2016年12月30日。